「鮑三娘」の版間の差分
表示
ページの作成:「==鮑三娘/ほうさんじょう== {| class="wikitable" cellpadding="10" | 英雄 | 武将 | レア度 | 女傑 |- | 前衛 | 騎兵 | 後衛 | 弓兵 |- | colspan="2"|武力 | colspan="2"|100 |- | colspan="2"|知力 | colspan="2"|80 |- | colspan="2"|魅力 | colspan="2"|88 |- | colspan="2"|統率 | colspan="2"|93 |} ==天賦【鳳刃裁敵】== *味方騎兵の速度は敵前衛より高い場合、ターン開始時鮑三娘は33%の確率で【…」 |
|||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
==鮑三娘/ほうさんじょう== | ==鮑三娘/ほうさんじょう== | ||
[[神鮑三娘]] | |||
{| class="wikitable" cellpadding="10" | {| class="wikitable" cellpadding="10" | ||
| 34行目: | 36行目: | ||
==宿命== | ==宿命== | ||
* | *[[関羽]]:【捨て身】の発動確率+35%、さらに1ターン最大3回まで発動可能となる。 | ||
* | *[[姜維]]:男性英雄に対するダメージ+20% | ||
* | *[[黄月英]]:男性英雄による被ダメージ-20% | ||
* | *[[祝融]]:【捨で身】と騎兵通常攻撃は75%の確率で1回の追加ダメージを与える | ||
==[[求道]]== | ==[[求道]]== | ||
2026年2月16日 (月) 19:19時点における最新版
鮑三娘/ほうさんじょう
| 英雄 | 武将 | レア度 | 女傑 |
| 前衛 | 騎兵 | 後衛 | 弓兵 |
| 武力 | 100 | ||
| 知力 | 80 | ||
| 魅力 | 88 | ||
| 統率 | 93 | ||
天賦【鳳刃裁敵】
- 味方騎兵の速度は敵前衛より高い場合、ターン開始時鮑三娘は33%の確率で【烈鳳驚鴻】発動、このターンに味方部隊のダメージ+120%、さらに騎兵が1回通常攻撃を追加発動(攻撃前に自身の全状態異常を解除する)
- 武力と統率の総和が相手より高い場合、味方騎兵が攻撃する度に【妹勇】発動、敵のパッシブスキルを無視でき、さらに自身の兵力を回復する。(回復量は与えるダメージの33%、1回の回復最大値は4000)
- 3つの兵種スキルの上級果を開放するごとに統率+3、騎兵速度+1、【捨て身】と騎兵通常攻撃のダメージ+25%
伝記
飽三娘は飽員外の娘で、廉康の奪婚を拒否した後、その後は関素と結婚し、夫に従って蜀漢を守り萌関で戦死した。