「公孫瓚」の版間の差分
表示
ページの作成:「==公孫瓚/こうそんさん== {| class="wikitable" cellpadding="10" | 英雄 | 逸材 | レア度 | 伝説 |- | 前衛 | 騎兵 | 後衛 | 弓兵 |- | colspan="2"|武力 | colspan="2"|96 |- | colspan="2"|知力 | colspan="2"|90 |- | colspan="2"|魅力 | colspan="2"|88 |- | colspan="2"|統率 | colspan="2"|94 |} ==天賦【白馬将軍】== *自隊全兵種アクティブスキルを1ターン前に発動できますが、更にダメージ+20%…」 |
|||
| 39行目: | 39行目: | ||
==宿命== | ==宿命== | ||
白馬義従([[趙雲]]):前衛後衛の不良状態耐性+5% | *白馬義従([[趙雲]]):前衛後衛の不良状態耐性+5% | ||
北地争雄([[袁紹]]):文官へのダメージ+25% | *北地争雄([[袁紹]]):文官へのダメージ+25% | ||
猿臂善射([[呂布]]):文官による被ダメージ-25% | *猿臂善射([[呂布]]):文官による被ダメージ-25% | ||
師出同門([[劉備]]):前後衛ダメージそれぞれ+5% | *師出同門([[劉備]]):前後衛ダメージそれぞれ+5% | ||
==求道== | ==求道== | ||
2026年2月14日 (土) 11:14時点における最新版
公孫瓚/こうそんさん
| 英雄 | 逸材 | レア度 | 伝説 |
| 前衛 | 騎兵 | 後衛 | 弓兵 |
| 武力 | 96 | ||
| 知力 | 90 | ||
| 魅力 | 88 | ||
| 統率 | 94 | ||
天賦【白馬将軍】
- 自隊全兵種アクティブスキルを1ターン前に発動できますが、更にダメージ+20%。最速で戦闘開始まで発動可能
- 自隊行動前に自身異常状態がないなら、元にこのターンで発動する兵種アクティブスキルも発動可能
- 【火雨】レベル1あげるごとに、前衛と後衛の基礎攻撃と防御+6、異常状態を受ける確率-1%
【伝説属性】
- 配下の英雄兵種技ダメージ+0.3%
- 次のLVの属性+0.4%
- Lv上限の属性+3%
- 伝説英雄は★ランクまたは品質を突破するごとに、伝説属性が1LV上がります
- 伝説英雄がLVを上げると、さらに多くの英雄スキルを習得できます
- 伝説英雄は狩猟場で狩猟できません