「神趙雲」の版間の差分
表示
ページの作成:「==神趙雲/かみちょううん== 趙雲 {| class="wikitable" cellpadding="10" | 英雄 | 逸材 | レア度 | 国士 |- | 前衛 | 歩兵 | 後衛 | 弓兵 |- | colspan="2"|武力 | colspan="2"|96 |- | colspan="2"|知力 | colspan="2"|86 |- | colspan="2"|魅力 | colspan="2"|92 |- | colspan="2"|統率 | colspan="2"|90 |} ==天賦【一身是胆】== *戦闘中、毎ターンの攻撃力と防御力の累積+7%(最大増加49%) *【堅守…」 |
|||
| 38行目: | 38行目: | ||
==宿命== | ==宿命== | ||
聖心龍胆([[関羽]]):同時出陣で戦闘開始時に敵後衛に105%のダメージを与える。20%の確率で敵を混乱状態にし、1ターン継続 | *聖心龍胆([[関羽]]):同時出陣で戦闘開始時に敵後衛に105%のダメージを与える。20%の確率で敵を混乱状態にし、1ターン継続 | ||
長坂双虎([[張飛]]):文官へのダメージ+20% | *長坂双虎([[張飛]]):文官へのダメージ+20% | ||
戎馬夫婦([[馬雲禄]]):歩兵は方士による被ダメ-10% | *戎馬夫婦([[馬雲禄]]):歩兵は方士による被ダメ-10% | ||
天下無双([[呂布]]):歩兵は方士へのダメ+20% | *天下無双([[呂布]]):歩兵は方士へのダメ+20% | ||
==求道== | ==求道== | ||
2026年2月13日 (金) 22:55時点における最新版
神趙雲/かみちょううん
| 英雄 | 逸材 | レア度 | 国士 |
| 前衛 | 歩兵 | 後衛 | 弓兵 |
| 武力 | 96 | ||
| 知力 | 86 | ||
| 魅力 | 92 | ||
| 統率 | 90 | ||
天賦【一身是胆】
- 戦闘中、毎ターンの攻撃力と防御力の累積+7%(最大増加49%)
- 【堅守】 LVを1上げるごとに、歩兵の攻防+3、英雄のアクティブスキルのダメージ+1%
【覚醒】追加天賦
- 【無双】で英雄を追加で2回攻撃
- 【金剛】がレベル15になると、歩兵の攻防+100、弓兵の攻防+300
- 状態抵抗+相手より高い属性数×25%
伝記
白馬義従出身。劉備と一目会って意気投合。主人に従って長年戦い続け、幼い後継ぎを危機から救った。男の中の男!
宿命
- 聖心龍胆(関羽):同時出陣で戦闘開始時に敵後衛に105%のダメージを与える。20%の確率で敵を混乱状態にし、1ターン継続
- 長坂双虎(張飛):文官へのダメージ+20%
- 戎馬夫婦(馬雲禄):歩兵は方士による被ダメ-10%
- 天下無双(呂布):歩兵は方士へのダメ+20%